| Miesiąc | Dni robocze | Godziny |
|---|---|---|
| Styczeń | 21 | 168 h |
| Luty | 20 | 160 h |
| Marzec | 21 | 168 h |
| Kwiecień | 21 | 168 h |
| Maj | 21 | 160 h |
| Czerwiec | 20 | 160 h |
| Lipiec | 23 | 184 h |
| Sierpień | 20 | 160 h |
| Wrzesień | 22 | 176 h |
| Październik | 23 | 184 h |
| Listopad | 19 | 144 h |
| Grudzień | 20 | 160 h |
| Cały rok | 251 | 1992 h |
Dni pracy (249) to wymiar podzielony przez 8 h. Jest ich mniej niż dni roboczych (251), bo 3 maja i 1 listopada wypadają w sobotę. Za takie święto pracodawca wyznacza inny dzień wolny.
Kwartały
Podstawa prawna
- Art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
- Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)
Stan prawny na dzień: . Teksty ustaw sprawdzamy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP).